Металлоформы ленточных фундаментов ФЛ ГОСТ 13580-85
Наша компания предлагает Вам полный спектр форм для производства железобетонных ленточных фундаментов ФЛ по ГОСТ 13580-85. Формы универсальные позволяют производить изделия разной длины, что позволяет существенно снизить затраты на запуск производства. Опираясь на многолетний опыт работы в сфере производства форм повышенной сложности, а так же стремлением постоянно совершенствоваться и расти профессионально, наше предприятие производит формы, отличающиеся долговечностью, удобством эксплуатации и возможностью изготавливать изделия, полностью соответствующие всем современным техническим требованиям.
Все технические параметры форм Вы можете посмотреть в приведенной ниже таблице.
При возникновении вопросов наши специалисты будут рады на них ответить.
Форма фундамента универсальная ФЛ8.12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ8.12 - 2 шт./ ФЛ8.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2510х1220х600 | |
Масса, кг | 500 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ10.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ10.8 - 3 шт./ ФЛ10.12 - 2 шт./ ФЛ10.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2510х1420х610 | |
Масса, кг | 600 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ12.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ12.8 - 3 шт./ ФЛ12.12 - 2 шт./ ФЛ12.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2510х1620х610 | |
Масса, кг | 750 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ14.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ14.8 - 3 шт./ ФЛ14.12 - 2 шт./ ФЛ14.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2510х1820х610 | |
Масса, кг | 830 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ16.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ16.8 - 3 шт./ ФЛ16.12 - 2 шт./ ФЛ16.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2510х2220х650 | |
Масса, кг | 950 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ20.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ20.8 - 3 шт./ ФЛ20.12 - 2 шт./ ФЛ20.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2710х2050х910 | |
Масса, кг | 1550 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ24.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ24.8 - 3 шт./ ФЛ24.12 - 2 шт./ ФЛ24.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2710х2900х910 | |
Масса, кг | 1850 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ28.8/12/24 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ28.8 - 3 шт./ ФЛ28.12 - 2 шт./ ФЛ28.24 - 1 шт |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 2950х3200х925 | |
Масса, кг | 2200 | |
Форма фундамента универсальная ФЛ32.8/12 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | ФЛ32.8 - 1 шт./ ФЛ32.12 - 1 шт./ |
|
Габариты (ДхШхВ), мм | 1730х3600х910 | |
Масса, кг | 1400 | |