Формы металлические лотков и крышек лотков
Наше предприятие изготавливает металлоформы лотков любого назначения: лотков теплотрасс, водосточных лотков, дренажных лотков, автодорожных лотков, лотков межпутевых и межшпальных, лотков электрических и т. д., как стандартных, так и по чертежам заказчика. Так же возможно изготовление виброформ для производства лотков с использованием вкладышей. Производительность виброформ до 35 циклов формовки в смену (8 часов). Изготавливаем любые формы для лотков серии ЛК (серия 3.006.1-8).
Перечень стандартных форм лотков приведён ниже:
Металлоформы лотков теплотрасс Серия 3.006.1-2.87 в.1 Сборные ж.б. каналы и тоннели
Металлоформа лотка Л1-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х420х360 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х820х520 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л2-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х570х360 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х900х520 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л4-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х780х530 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х1000х720 | ||
Масса, кг | 1 150 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л5-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х780х680 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3562х1222х830 | ||
Масса, кг | 1 360 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л6-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х1160х530 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х1400х720 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л7-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х1160х680 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х1400х900 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л11-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х1480х700 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х1700х980 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л14-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х1840х720 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3505х2176х750 | ||
Масса, кг | 1750 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л15-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х1840х720 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х2100х1000 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка Л24-8/2 |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 2980х2460х1040 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3500х2700х1300 | ||
Масса, кг | |||
Описание | |||
Металлоформы лотков МПЛ и МШЛ Альбом 984
Металлоформа лотка МПЛ-0,75 тип II |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х850 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 2035x1150x980 | ||
Масса формы, кг | 630 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-0,75 тип II (на 2 изделия) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х850 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3635x1150x980 | ||
Масса формы, кг | 1200 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,0 тип II |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1000 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 2035x1150x1150 | ||
Масса формы, кг | 840 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,0 тип II (на 2 изделия) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1000 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3635x1150x1150 | ||
Масса формы, кг | 1620 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,25 тип II |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1350 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 2035x1150x1520 | ||
Масса формы, кг | 1050 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,25 тип II (на 2 изделия) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1350 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3635x1150x1520 | ||
Масса формы, кг | 2000 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,5 тип II |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 1 | ||
Производительность в сутки, шт. | 1 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1500 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 2035x1150x1700 | ||
Масса формы, кг | 1180 | ||
Описание | |||
Металлоформа лотка МПЛ-1,5 тип II (на 2 изделия) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х700х1500 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 3635x1150x1700 | ||
Масса формы, кг | 2250 | ||
Описание | |||
Металлоформа крышки лотка МПЛ тип II (Кр-3) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 15 | ||
Производительность в сутки, шт. | 15 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 750х700х70 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | |||
Масса формы, кг | 1210 | ||
Описание | |||
Металлоформа крышки лотка МПЛ тип I (Кр-1) |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 15 | ||
Производительность в сутки, шт. | 15 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 750х340х70 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | 920 | ||
Масса формы, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка МШЛ-0,35 тип I |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х392х450 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | |||
Масса формы, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка МШЛ-0,5 тип I |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х392х600 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | |||
Масса формы, кг | |||
Описание | |||
Металлоформа лотка МШЛ-0,7 тип I |
|||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | ||
Количество мест в форме, шт. | 2 | ||
Производительность в сутки, шт. | 2 | ||
Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 1500х392х800 | ||
Габариты формы (ДхШхВ), мм | |||
Масса формы, кг | |||
Описание |